| AZIONE SOCIALE | |
| (2600 sezioni pervenute) |
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRA MUSSOLINI | 993 |
| 2 | PAOLO ARCIVIERI | 874 |
| 3 | SERENA FAGGIOLI detta GRANDI | 29 |
| 4 | SALVATORE GRILLO | 139 |
| 5 | MARIELLA BERARDI | 9 |
| 6 | MAURIZIO CAPPELLI | 44 |
| 7 | ROBERTO BIANCHINI | 242 |
| 8 | LAURA SCIARRINI | 13 |
| 9 | GIORGIO RANIERI | 75 |
| 10 | GIANLUCA LORETI | 33 |
| 11 | SILVIA IMMACOLATA BASILE | 8 |
| 12 | GERMANO GERMANI | 19 |
| 13 | ROCCO ANELLO | 205 |
| 14 | FRANCESCO COLTELLACCI | 36 |
| 15 | GIROLAMO OLIVIERO DE SENA PLUNKETT | 22 |
| 16 | LAVINIA DI GIOVANNI | 4 |
| 17 | MASSIMILIANO GENTILE | 38 |
| 18 | MASSIMILIANO PELUSO GAGLIONE | 1 |
| 19 | ARMANDO LEMBO | 1 |
| 20 | LUCA AURNIA | 4 |
| 21 | RENATO BACCARI | 2 |
| 22 | ANTONIETTA MARTINI | 1 |
| 23 | GIANLUCA IOVINELLA | 7 |
| 24 | ANGELO MENTURLI detto CICCIO | 27 |
| 25 | ROBERTO DI GIANFILIPPO | 20 |
| 26 | PATRIZIA PICCINI | 0 |
| 27 | ROBERTO TULIPANO | 4 |
| 28 | GIANCARLO VICINANZA | 0 |
| 29 | LAURA GIURA | 0 |
| 30 | SIMONE STEFANELLI | 2 |
| 31 | ANDREA PANTANELLA | 12 |
| 32 | MARCO POIANI | 0 |
| 33 | CRISTINA ASSISI | 2 |
| 34 | FRANCESCO BARBIERI | 2 |
| 35 | MARCO MARIANO | 2 |
| 36 | TAMARA SANTUCCI | 0 |
| 37 | CARLO ENRICO MAGAGNOLI | 0 |
| 38 | CRISTIAN RAPONE | 0 |
| 39 | LAURA GENTILINI | 1 |
| 40 | GIORGIA PIERI | 3 |
| 41 | EMANUELA BORGHETTO | 2 |
| 42 | IVAN DE VIVO | 4 |
| 43 | GIUSEPPE SIRAGUSA | 0 |
| 44 | CAROLINA PASTORE | 1 |
| 45 | MARIA NUNZIA GRANATA | 0 |
| 46 | ENRICO FABBRO | 1 |
| 47 | ARTUR TADEUSZ MOZDZEN | 1 |
| 48 | ARIANNA BALLATO | 3 |
| 49 | LUIGI BOFFA | 1 |
| 50 | RAFFAELE BASILICATA | 7 |
| 51 | ALESSIO MANCINI | 20 |
postato da: lazio2005 alle ore 03:05 | Permalink | commenti
categoria:risultati, mussolini, azione sociale
categoria:risultati, mussolini, azione sociale




