| MOVIMENTO POPOLARE DELFINO | |
| (2600 sezioni pervenute) |
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | LUCIO DE PRIAMO | 58 |
| 2 | MASSIMO CAMMAROTA | 99 |
| 3 | ROBERTO AMICONI | 6 |
| 4 | MASSIMILIANO BALDONI | 42 |
| 5 | MAURIZIO CIPOLLETTI | 9 |
| 6 | ENZO DI GRAVIO | 4 |
| 7 | DIEGO BALISTRERI | 53 |
| 8 | ANTONIO DELICATO | 43 |
| 9 | PIETRO APICELLA | 6 |
| 10 | ENRICO VICICONTE | 23 |
| 11 | CLAUDIO MARIA BATELLI | 9 |
| 12 | FRANCESCO BELLOMO | 0 |
| 13 | MAURIZIO BISANTI | 21 |
| 14 | FRANCESCO CAPORILLI | 11 |
| 15 | CLAUDIO CAPUANO | 4 |
| 16 | FRANCESCO PAOLO CAVARISCHI | 5 |
| 17 | IOLANDA CECCHETTI | 0 |
| 18 | ORAZIO CIOLINI | 0 |
| 19 | ALESSANDRO COMI | 3 |
| 20 | ROBERTO DE SANCTIS | 4 |
| 21 | FABIO DI FRAIA | 1 |
| 22 | ADRIANA DODDI | 0 |
| 23 | ANDREA FALCONE | 0 |
| 24 | PAOLO FARINA | 7 |
| 25 | CARLO FIOCCHI | 4 |
| 26 | STEFANO FRANSESINI | 1 |
| 27 | TOMMASO GAMBARDELLA | 9 |
| 28 | MASSIMILIANO GIANNINI | 12 |
| 29 | ADRIANO GINOBI | 1 |
| 30 | GIANCARLO GIUSEPPETTI | 8 |
| 31 | MASSIMO LIGNELLI | 0 |
| 32 | GIUSEPPE LIPARI | 6 |
| 33 | GIULIANO LUZZI | 0 |
| 34 | VANNI MADDALON | 31 |
| 35 | TIZIANA MAINO | 5 |
| 36 | MARCELLO MUCIACCIA | 1 |
| 37 | MARCO MARCHINI | 1 |
| 38 | RENATO MARTIRI | 3 |
| 39 | ENNIO MICOZZI | 1 |
| 40 | ANDREA PALIANI | 11 |
| 41 | EMILIANO PECCI | 9 |
| 42 | FRANCESCA PIZZARIELLO | 0 |
| 43 | LUCIANO PRECE | 6 |
| 44 | VINCENZO ROSSETTI | 1 |
| 45 | ALBERTO ROZZI | 0 |
| 46 | CLAUDIO SANITA' | 11 |
| 47 | MARIA CONSIGLIA SANTELLI | 0 |
| 48 | ALESSANDRO SCHIAVELLA | 1 |
| 49 | GIUSEPPE STAMPATORE | 0 |
| 50 | CLARA TAMBURINI | 0 |
| 51 | STEFANO TOMASSI | 0 |
| 52 | FRANCESCA TRANQUILLI | 0 |
| 53 | PIETRO TROIANI | 1 |
| 54 | ANTONIO UMBRO | 6 |
| 55 | FRANCESCA VERNILE | 1 |
| 56 | CARLO VICARI | 0 |
| 57 | ANNA MARIA TULLI | 3 |




