| DEMOCRAZIA ATTIVA STUDENTI PER L'ITALIA | |
| (2600 sezioni pervenute) |
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | ANTONIO OLIVOLA | 28 |
| 2 | ROSA CACCIOPPO | 5 |
| 3 | MARIANGELA PASTORE | 6 |
| 4 | GIANCARLO VALENTINUZZI | 15 |
| 5 | ADELE MINIERI | 4 |
| 6 | FABIO ADDABBO | 8 |
| 7 | FEDERICO LASCHI | 0 |
| 8 | STEFANO MINELLI | 15 |
| 9 | MASSIMO CAMMARELLA | 3 |
| 10 | CLAUDIO DI PINTO | 1 |
| 11 | PAOLA ANTONINI | 1 |
| 12 | DOMENICO BARILARI | 3 |
| 13 | SILVANA LEPIZZERA | 2 |
| 14 | STEFANO PANZARANI | 1 |
| 15 | ANDREA MOLTENI | 0 |
| 16 | GIORGIO CATENELLI | 14 |
| 17 | DARIO COCCIARELLI | 1 |
| 18 | PAOLA PISANO | 4 |
| 19 | GIUSEPPE MONTEFORTE | 0 |
| 20 | MARCO CALDARIGI | 3 |
| 21 | ITALO CASTAGNA | 3 |
| 22 | FRANCESCO SIMONESCHI | 2 |
| 23 | CLAUDIO BELLI | 5 |
| 24 | MYRIAM CARMELITA PIA MAUGERI | 0 |
| 25 | LUISA SELMI | 2 |
| 26 | FRANCESCO FRASSOLDATI | 2 |
| 27 | DUILIO GIORGIO | 0 |
| 28 | MICHAELA FALCIGLIA | 0 |
| 29 | ANTONELLA FLORIO | 0 |
| 30 | ALESSANDRO MELONE | 0 |
| 31 | ANTONIO LA ROSA | 2 |
| 32 | PAOLA MARIANI | 4 |
| 33 | GIUSEPPE PALMARINI | 0 |
| 34 | LORENZO DE SANCTIS | 8 |
| 35 | VINCENZO FRANTELLIZZI | 3 |
| 36 | AURORA MICAELA PARZIALE | 0 |
| 37 | ALESSANDRA PETRUNGARO | 1 |
| 38 | PAOLA TEDESCHI | 3 |
| 39 | MANUEL DE VITO | 0 |
| 40 | MARIA STELLA ZUMPANO | 1 |
| 41 | MAURO DE GIULI | 0 |
| 42 | GIUSEPPE CONTI | 3 |
| 43 | ALFREDO D'ANGELANTONIO | 0 |
| 44 | RENZO LUCIANI | 0 |
| 45 | MASSIMO ANDREASI BASSI | 0 |
| 46 | ROSSANA CAVAZZUTI | 0 |
| 47 | STEFANIA DELLE GROTTI | 0 |
| 48 | MARCO MARINO | 1 |
| 49 | GIOVANNA GIULIANI | 2 |
| 50 | MAURIZIO SABATINI | 0 |
| 51 | ANDREA DEL BENE | 2 |
| 52 | STEFANO DAGIANTI | 0 |
| 53 | DANIELA GUIDI | 0 |
| 54 | FRANCESCO LO IZZO | 1 |
| 55 | IRMA PICCOTTI | 0 |
| 56 | ALESSANDRA VALLETTI | 0 |
| 57 | ANNA TOMASSETTI | 2 |
| 58 | ROBERTA LUCCI | 0 |
| 59 | DANIELE MASSIMI ARCERI | 2 |




