| FIAMMA TRICOLORE | |
| (2600 sezioni pervenute) |
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | GIULIANO CASTELLINO | 237 |
| 2 | CARLO GIANNOTTA | 23 |
| 29 | GIORGIO FORTI | 19 |
| 3 | GENNARO GARGIULO | 16 |
| 12 | ARMANDO CECI | 12 |
| 54 | ROMANO VIESTI | 11 |
| 16 | FABIO D'ALESSIO | 10 |
| 32 | GIUSEPPE GRANDE | 10 |
| 34 | LAMBERTO IACOBELLI | 9 |
| 9 | PIETRO CAPPELLARI | 7 |
| 20 | RAFFAELE DE MATTEIS | 7 |
| 22 | SALVATORE DI MARCO | 7 |
| 7 | ANTONELLO CANTONETTI | 6 |
| 17 | DARIO DANIELE | 6 |
| 40 | ERUS NISI | 5 |
| 50 | AUGUSTO ROSSI | 4 |
| 15 | MARTA CROGNALE | 4 |
| 6 | TIZIANO CAMPAGNOLO | 4 |
| 10 | DANILO CARTA | 3 |
| 24 | IOLANDA DOLCE | 3 |
| 45 | MICHELE PINTORE | 3 |
| 4 | STEFANO BERNARDI | 3 |
| 19 | DANIELE D'ANNIBALE | 2 |
| 35 | FLAVIA LAURENT | 2 |
| 11 | GIORGIA CECCHETTI | 2 |
| 36 | LUCA MARSELLA | 2 |
| 41 | RITA NOGARA | 2 |
| 26 | ROMINA FANELLI | 2 |
| 30 | ROSARIA FRADELLA | 2 |
| 38 | CARLO MORGANTI | 1 |
| 53 | DANIELA TOMANI | 1 |
| 33 | DANIELE GRANERI | 1 |
| 31 | GIUSTINO GIUSTI | 1 |
| 43 | GRAZIELLA PASSERI | 1 |
| 8 | LUIGI CAPALDO | 1 |
| 52 | PAOLO SALVONI | 1 |
| 21 | VALERIO DE SANTIS | 1 |
| 28 | CRISTIAN FERRARA | 0 |
| 51 | ELENA ROSSI | 0 |
| 5 | EMANUELE BRUSCHI | 0 |
| 48 | EMILIO RONCHETTI | 0 |
| 14 | ENRICO MARIA CIOTTI | 0 |
| 37 | FRANCESCAROMANA MARZIALI | 0 |
| 18 | GABRIELE D'ANNA | 0 |
| 46 | IVAN PISANU | 0 |
| 25 | LORETO DOMIZI | 0 |
| 39 | MARCO NAPOLI | 0 |
| 44 | MARIO PESUCCI | 0 |
| 47 | MATTEO RINALDI | 0 |
| 23 | MIRKO DI MIZIO | 0 |
| 27 | ROBERTO FARINELLI | 0 |
| 13 | SIMONE CIALONI | 0 |
| 49 | SUSANNA ROSSETTI | 0 |
| 42 | TATIANA OVIDI | 0 |




