| FORZA ROMA | |
| (2600 sezioni pervenute) |
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | DARIO DI FRANCESCO | 61 |
| 2 | GIOVANNI MARCHIONI detto TOTTI | 99 |
| 3 | ALDO CARBONE | 8 |
| 4 | GIANFRANCO MANCINI detto AMANTINO | 3 |
| 5 | LAVINIA CAPPUCCI | 3 |
| 6 | ARTURO FONTANA | 14 |
| 7 | POMPEO SARDELLA | 3 |
| 8 | PAWLAK ZDZISLAW detto LUIGI | 8 |
| 9 | DANILO TADDEI detto RODRIGO | 2 |
| 10 | ATTILIO PIGGIANELLI | 2 |
| 11 | UMBERTO ALTOMONTE | 5 |
| 12 | ERNESTO CASCIOLINI | 3 |
| 13 | GIOVANNI CATANIA | 7 |
| 14 | CIRO CORTI | 5 |
| 15 | GIUSEPPE BOLOGNA | 9 |
| 16 | SERGIO BELLANTI | 14 |
| 17 | SIMONE PETRUCCI | 19 |
| 18 | ALESSANDRO MICCOLI | 6 |
| 19 | EMANUELE MOLINARO | 38 |
| 20 | GIOVANNI CACCIATORE | 6 |
| 21 | MAURIZIO TRIPODI | 5 |
| 22 | MONICA MENNITI | 4 |
| 23 | CLAUDIO PAOLO CASARANO | 16 |
| 24 | PIETRO CRISAFULLI | 1 |
| 25 | ENZO CALO' | 3 |
| 26 | DAVID DI NEPI | 19 |
| 27 | FABIANA MILIOTI | 4 |
| 28 | FRANCESCO PASSERETTI | 2 |
| 29 | ROBERTO LOSCIALE | 3 |
| 30 | BARBARA CAROCCI | 6 |
| 31 | RENATO POLIZZI | 1 |
| 32 | GIANCARLO BOLOGNA detto PANUCCI | 12 |
| 33 | MARIO CARAMELLI | 7 |
| 34 | ATTILIO FUNARI | 4 |
| 35 | ANTONIO ROCCO SORRENTINO | 7 |
| 36 | MARCO BALLERINI | 8 |
| 37 | NICOLE MACCARI | 0 |
| 38 | ELISABETTA VALERIANI | 1 |
| 39 | MARCO AMARU' | 1 |
| 40 | STEFANIA BATTISTELLO | 5 |
| 41 | GIUSEPPE ONORATO FARA | 3 |
| 42 | FRANCESCO DE PISAPIA | 0 |
| 43 | MAURIZIO MORONI | 0 |
| 44 | MARIA TARTAGLIONE | 1 |
| 45 | ALBERTO TORRONI | 4 |
| 46 | EMANUELE MUDANO' | 0 |
| 47 | GERMANA CONSOLANDI | 7 |
| 48 | ROBERTO LATTAVO | 2 |
| 49 | CARMELO ZAVAGLIA | 1 |
| 50 | LUCA SABINO | 13 |
| 51 | GIANCARLO CIOTTI | 10 |
| 52 | STEFANO ROSATI | 76 |
| 53 | ALDO VALENTINI | 6 |
| 54 | FILUCCIA PIZZI | 0 |
| 55 | GIANLUCA CASCIO | 13 |
| 56 | ALESSANDRO COSTANTINO PACILLI | 5 |
| 57 | ALESSANDRO CHILLO | 5 |
| 58 | ANNA MARINA GUARAGLIA | 13 |
| 59 | MARCO PIPERNO | 11 |




