| FRONTE NAZIONALE FORZA NUOVA | |
| (2600 sezioni pervenute) |
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | DARIO MICCHELI | 35 |
| 2 | PASQUALE LIGUORI | 20 |
| 3 | MARINA CHANTAL RAJANI | 5 |
| 4 | ENZO RUSSO | 19 |
| 5 | VITALIANO FRANCESCO ABATE | 0 |
| 6 | FABIO MARIA ALLEGRETTI | 3 |
| 7 | PATRIZIO NICOLETTI | 4 |
| 8 | ANDREA ATTILIA | 4 |
| 9 | FRANCESCO IACOVELLI | 2 |
| 10 | FABIO BALASCO | 13 |
| 11 | PAOLO MARIA GIANGIORDANO | 8 |
| 12 | MARCO TURI DANIELE | 14 |
| 13 | SIMONE CAPOFERRI | 0 |
| 14 | GIAMPIERO TOFANI | 0 |
| 15 | ALESSANDRA CENTRONE PICONE | 8 |
| 16 | DIEGO CIOCCA | 8 |
| 17 | PAOLA COLOGGI | 2 |
| 18 | FEDERICO CONCIATORI | 0 |
| 19 | FRANCESCO D'ONOFRIO | 1 |
| 20 | UMBERTO DE CESARE | 4 |
| 21 | GIORGIO DE ROCCHIS | 4 |
| 22 | GENNARO DE ROSA | 0 |
| 23 | MAURIZIO DE SANTIS | 2 |
| 24 | FERNANDO DI BATTISTA | 0 |
| 25 | ALESSIO DI NARDO | 3 |
| 26 | FABRIZIO FERRARI | 1 |
| 27 | DAVID FIASCHI | 0 |
| 28 | VALTER FRISTACHI | 0 |
| 29 | ALESSANDRO GENTILE | 0 |
| 30 | SERGIO GRASSI | 3 |
| 31 | DANIELE LOPOLITO | 5 |
| 32 | ROBERTO MAMMI' | 3 |
| 33 | GIULIANO MANCINI | 14 |
| 34 | ALFREDO MORETTI | 3 |
| 35 | EMANUELE PALMIERI | 10 |
| 36 | DANIELE PINTI | 4 |
| 37 | PAOLO PINTI | 6 |
| 38 | FRANCO PIZZUTI | 1 |
| 39 | GIROLAMO RACO | 20 |
| 40 | SIMONE RICCI | 1 |
| 41 | FABIO MASSIMO ROSSIGNOLI | 35 |
| 42 | DANIELE SCARAFONI | 13 |
| 43 | FABRIZIO VITTONI | 3 |
| 44 | MARCO BOTTARO | 3 |
| 45 | CRISTIANA MARIA ANIBALDI | 0 |
| 46 | ALESSANDRO AVERSANO | 2 |
| 47 | MAURO LUPO | 1 |
| 48 | FLAVIO PAULON | 3 |
| 49 | FRANCO PICCIRILLI | 2 |
| 50 | GLORIA FRAGOMENI | 1 |
postato da: lazio2005 alle ore 03:29 | Permalink | commenti
categoria:risultati, forza nuova, fronte nazionale
categoria:risultati, forza nuova, fronte nazionale




