| LISTA M.I.D.A. | |
| (2600 sezioni pervenute) |
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | STEFANO BARLOZZARI | 209 |
| 2 | ANNA CHIARINI | 100 |
| 3 | CRISTIANA CAROLA CECCARELLI | 22 |
| 4 | FEDERICO COCCIA | 56 |
| 5 | ANNA MARIA PAPAROZZI | 0 |
| 6 | ENZO D'AMATO | 0 |
| 7 | VITO MARZOCCA | 2 |
| 8 | GIORGIO GUGLIELMELLI | 26 |
| 9 | VALERIO ROSELLI | 1 |
| 10 | MARZIA MARCHETTI | 1 |
| 11 | SAVERIO DE FILIPPIS | 3 |
| 12 | LUCIANA MIANI | 1 |
| 13 | ANTONIO CANTISANI | 16 |
| 14 | MARCO DI CECILIA | 28 |
| 15 | ISABELLA PETERSON | 1 |
| 16 | MARCO COTOGNI | 0 |
| 17 | GABRIELLA GUALDI | 0 |
| 18 | GIANLUCA GUALDI | 0 |
| 19 | LUCIANO MENCHON | 0 |
| 20 | SERGIO CITARELLA | 0 |
| 21 | LOREDANA PESCI | 0 |
| 22 | GELSOMINA D'OFFIZI | 0 |
| 23 | MARCO PESCI | 0 |
| 24 | MONIA PICCIONE | 1 |
| 25 | DIEGO BRANDI | 0 |
| 26 | DAVIDE BRANDI | 0 |
| 27 | GIANLUCA MANETTA | 0 |
| 28 | VALERIA DEL FIACCO | 1 |
| 29 | MARIA VIANELLO | 0 |
| 30 | VIRGILIO BERNARDINI | 0 |
| 31 | MARIA PESCI | 1 |
| 32 | FABIANA PROIETTO | 0 |
| 33 | PAOLA MORETTI | 1 |
| 34 | LUCIA MARVULLI | 0 |
| 35 | MARIA LUISA VERBENI | 0 |
| 36 | ADRIANO PAPAROZZI | 0 |
| 37 | COLOMBA PAGANO | 0 |
| 38 | FABIO LISO | 0 |
| 39 | TEODORA GALDI | 1 |
| 40 | GIULIO LA TORRE | 63 |




