| PARTITO SOCIALISTA | |
| (2600 sezioni pervenute) |
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | GIANCARLO PARRETTI | 204 |
| 2 | CLAUDIO AMEDEI | 1 |
| 3 | SABRINA ANGELONI | 3 |
| 4 | ISABELLA ANGELOZZI | 4 |
| 5 | ROBERTA BALDASSARRI | 2 |
| 6 | DANIELA BARTOCCI | 17 |
| 7 | CLAUDIA BELLONI | 2 |
| 8 | LUCIO BONAVOLONTA' | 2 |
| 9 | LOREDANA BUCCINNA' | 21 |
| 10 | MASSIMO CAGNONI | 1 |
| 11 | MASSIMO CAMPANELLI | 41 |
| 12 | PAOLO CANZANO | 37 |
| 13 | SANTE CARDINALI | 18 |
| 14 | MASSIMO CHIAPPINI | 0 |
| 15 | PASQUALE CIOFFI | 1 |
| 16 | FLORIANA CIPRESSI | 3 |
| 17 | DANIELA D'AGOSTINO | 7 |
| 18 | LAURA DE SANTIS | 11 |
| 19 | LORELLA DE SANTIS | 11 |
| 20 | ANDREA DI BLASI | 1 |
| 21 | GABRIELE DI FONZO | 2 |
| 22 | ANTONELLA DI RUSSO | 0 |
| 23 | IVAN EFRATI | 0 |
| 24 | GIANLUCA FARES | 0 |
| 25 | FABRIZIO FEDERICONI | 0 |
| 26 | DANIELE FERRACUTI | 1 |
| 27 | VINCENZO FRANCESCHINI | 22 |
| 28 | DANIELA GUIZZARDI | 54 |
| 29 | SERGIO LABONIA | 78 |
| 30 | FABIO LUCIANO | 0 |
| 31 | EMILIANO MANCINI | 0 |
| 32 | FABRIZIO MARCOLINI | 11 |
| 33 | GIOVANNA MARINI | 1 |
| 34 | SIMONE MARTELLUCCI | 0 |
| 35 | ALESSIA MELLONE | 0 |
| 36 | ANGELO PALADINI | 4 |
| 37 | FRANCESCO PALERMO | 3 |
| 38 | LUCA PANASIA | 0 |
| 39 | FRANCESCA PARADISI | 2 |
| 40 | ANGELA PETTIROSSI | 1 |
| 41 | PARIDE PIETROPAOLO | 0 |
| 42 | CINZIA PIZZUTI | 0 |
| 43 | LUIGI PORCIANI | 35 |
| 44 | MARIA TERESA RIZZUTO | 2 |
| 45 | VALENTINA RUSSO | 1 |
| 46 | VIVIANA RUSSO | 0 |
| 47 | LILIANA SADURNY | 21 |
| 48 | FAUZIAH SALIM | 8 |
| 49 | RICHARD SAVINI | 6 |
| 50 | PASQUALINO SINDICI | 7 |
| 51 | GIANLUCA SPADA | 0 |
| 52 | ANTONIO SPONCHIA | 0 |
| 53 | CLAUDIO SPONCHIA | 0 |
| 54 | GIUDITTA SPONCHIA | 0 |
| 55 | REMO URILLI | 0 |
| 56 | LIDIA VALENTINI | 3 |
| 57 | SABRINA VELLI | 3 |
| 58 | CLAUDIO VENANZETTI | 1 |
| 59 | PIERO ZUCCHI | 34 |
| 60 | DOMENICO D'AGOSTINO | 1 |




