| PARTITO UMANISTA | |
| (2600 sezioni pervenute) |
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | CRISTIANO CHIESA BINI | 11 |
| 2 | CECILIA DE TOMA | 6 |
| 3 | FEDERICA FRATINI | 3 |
| 4 | CLAUDIO LOLETTI | 14 |
| 5 | ANDREA MAGGI | 34 |
| 6 | LUCA ALESSANDRI | 1 |
| 7 | FEDERICA ASSOGNA | 1 |
| 8 | ELISABETTA BADESSI | 0 |
| 9 | BARBARA ANNAMARIA BALLERIO | 4 |
| 10 | MARCELLA BUONFIGLIO | 1 |
| 11 | RACHELE CALABRESE | 1 |
| 12 | ROBERTO CANI | 1 |
| 13 | SARA CARCHIOLO | 0 |
| 14 | FRANCESCA CECCARELLI | 0 |
| 15 | MARTA CENTOLA | 0 |
| 16 | PIETRO CIRRINCIONE | 0 |
| 17 | FRANCESCO COLELLA | 0 |
| 18 | FEDERICA COLOMO | 4 |
| 19 | ROBERTA CONSILVIO | 0 |
| 20 | VITO CORREDDU | 5 |
| 21 | ALESSANDRA CROCCHIANTE | 0 |
| 22 | ANDREA CURATOLO | 0 |
| 23 | SANTO CURATOLO detto SANDRO | 0 |
| 24 | IRAMAR DA SILVA AMARAL | 0 |
| 25 | TIZIANA DE FLORIO | 2 |
| 26 | FULVIO DE VITA | 1 |
| 27 | VINCENZA DIANA | 0 |
| 28 | GIUSEPPE DI MOLFETTA | 11 |
| 29 | ALESSIA DI PIETRO | 0 |
| 30 | FULVIO FARO | 2 |
| 31 | CLAUDIA FASSARI | 0 |
| 32 | MONIA FELLI | 1 |
| 33 | MARCO INGLESSIS | 3 |
| 34 | DARIO MORGANTE | 2 |
| 35 | CARLO OLIVIERI | 8 |
| 36 | GIOVANNI PAGLIA | 6 |
| 37 | FEDERICO PALUMBO | 0 |
| 38 | LORENZO PALUMBO | 3 |
| 39 | DINO PASINA | 1 |
| 40 | MARIAGRAZIA PERINI | 0 |
| 41 | ERMELINDA PETTA | 0 |
| 42 | SARA PIERINI | 3 |
| 43 | VINCENZO POLENTA | 9 |
| 44 | ALESSANDRA RINALDI | 6 |
| 45 | GABRIELE ROSSI | 1 |
| 46 | RICCARDINA SGARAMELLA | 4 |
| 47 | ALESSANDRO TORETI | 0 |
| 48 | ISABEL STELLA TERESA BLAGENA TORRES CARRILHO | 2 |
| 49 | LUIGI VENTRIGLIA | 0 |
| 50 | FRANCO VITALE | 2 |




