| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | |
| (2600 sezioni pervenute) |
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | DOMENICO ANDIDERO | 10 |
| 2 | LUCA ANGELUCCI | 11 |
| 3 | BEATRICE BARTOLUCCI | 39 |
| 4 | DONATELLA BOLLI | 13 |
| 5 | SALVATORE BROCATO | 87 |
| 6 | PASQUALE CAPILATO | 59 |
| 7 | FRANCO CARATELLI | 18 |
| 8 | AMEDEO ROLANDO UBALDO CARUSO | 53 |
| 9 | SALVATORE CAVALLARO | 7 |
| 10 | MICHELE MARIA CONCEZZI | 74 |
| 11 | MARIA PALMA CONCUTELLI | 52 |
| 12 | GIUSEPPE CLAUDIO COSTA | 14 |
| 13 | FABIO DE ANGELIS | 15 |
| 14 | SARA DE ANGELIS | 7 |
| 15 | FRANCESCO DE NISI | 69 |
| 16 | NICCOLO' AUGUSTO EUSEPI | 12 |
| 17 | FULVIO FABIANI | 10 |
| 18 | GIOVANNI FEDERICO | 12 |
| 19 | MAURO FIANCO | 73 |
| 20 | ATHOS GENTILE | 45 |
| 21 | ROCCO GRILLO | 117 |
| 22 | LUIGI IULIANO | 14 |
| 23 | GIUSEPPE LATINI | 28 |
| 24 | LIDIA LUCANTE | 52 |
| 25 | ILARIA LUZZI | 26 |
| 26 | GIORGIO MAIS | 43 |
| 27 | ANTONIO MARCELLI | 0 |
| 28 | GIUSEPPE MARFOLI | 2 |
| 29 | MARCO MARZOLINO | 10 |
| 30 | LUCA MATTEI | 4 |
| 31 | VINCENZO MELARI | 13 |
| 32 | CARLO MORIANI | 7 |
| 33 | MAGDY HOSSNYA NADA ABDEL AZIZ | 2 |
| 34 | LANFRANCO PALAZZOLO | 12 |
| 35 | MANUELA PERSI | 6 |
| 36 | CLAUDIA RUSPOLI | 54 |
| 37 | VINCENZO RUSSO | 15 |
| 38 | LOREDANA SACCO | 19 |
| 39 | GIUSEPPE SALVIO | 24 |
| 40 | FABRIZIO SANNICANDRO | 8 |
| 41 | LINA SERRAINO | 15 |
| 42 | RICCARDO TOMMENCIONI | 2 |
| 43 | GIAN FABRIZIO VENARUCCI | 13 |
| 44 | MARIA ROSARIA VIGLIONE | 19 |
| 45 | ANDREA ZACCAGNINI | 25 |




