| TERZO POLO | |
| (2600 sezioni pervenute) |
Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | ETTORE VIOLA | 45 |
| 2 | ROSARIO CACCAMO | 17 |
| 3 | BETTA BASTERI detta BETTA SCARPA | 17 |
| 4 | GIUSEPPE ROTUNNO | 3 |
| 5 | GIUSEPPE FERRAIOLO | 45 |
| 6 | VANIA CIRESE | 79 |
| 7 | RENATO PERONI | 41 |
| 8 | DANIELA LASARACINA | 14 |
| 9 | ANTONIO VENTURELLA | 10 |
| 10 | FRANCESCO MARTINELLI | 16 |
| 11 | PAOLO TUCCIMEI | 33 |
| 12 | STEFANO PITTORI | 70 |
| 13 | GLAUCO CICCONE | 64 |
| 14 | ENRICO DE FERRARI | 9 |
| 15 | GUERRINO COMPAGNUCCI | 19 |
| 16 | PATRIZIA URBINATI | 1 |
| 17 | MASSIMO CALABRESE | 0 |
| 18 | GIUSEPPE CIMADORO | 16 |
| 19 | PATRIZIA FIOCCA | 104 |
| 20 | FLAVIO BIANCHI | 7 |
| 21 | ANTONELLA CANDIAGO | 0 |
| 22 | ADELE MASCIANDARO | 0 |
| 23 | CARLO CECCHINI | 18 |
| 24 | MARIALUISA SANTORO | 1 |
| 25 | ROBERTO GENTILI | 17 |
| 26 | MARCO LANUZZA | 11 |
| 27 | MARIA ROSARIA CIPOLLINI | 0 |
| 28 | ANDREA SCOTTI | 47 |
| 29 | GIORGIO MARCELLI | 61 |
| 30 | PAOLO GALOPPI | 2 |
| 31 | GIUSEPPINA COLELLA | 1 |
| 32 | ROBERTO SALVATORE MARIA MOLINA | 3 |
| 33 | GIULIANO NARDELLI | 1 |
| 34 | ALESSANDRO COPPOTELLI | 0 |
| 35 | CHIARA SCOTTI | 5 |
| 36 | MASSIMO PERIFANO | 9 |
| 37 | PAOLO FORNACIARI | 7 |
| 38 | ANTONINO CALDERONE | 43 |
| 39 | CARLO VENTRIGLIA | 24 |
| 40 | ANDREA ZIVILLICA | 0 |
| 41 | RENATO VOLPINI | 5 |
| 42 | ALESSANDRA DELLA CAMERA | 1 |
| 43 | GIULIANO RANIERI RICCI LOTTERINGI del RICCIO | 0 |
| 44 | GIANCARLO ROMANELLO | 9 |
| 45 | PIETRO FORTI | 0 |
| 46 | IVAN PROIETTI | 0 |
| 47 | ROBERTO REY | 1 |
| 48 | GIULIA SCOTTI | 13 |
| 49 | FRANCESCO VALVO | 33 |
| 50 | FABRIZIO CIVITELLA | 1 |
| 51 | DANIELE ROMANI | 16 |
| 52 | FABIO BUGIANI | 0 |
| 53 | VALENTINO CORTESE | 9 |




